Geležinkelio metalas, paprastai žinomas kaip traukinio bėgių plienas, yra specialus metalurgijos gaminių plienas, daugiausia naudojamas geležinkelio bėgiams. Bėgis atlaiko traukinio svorį ir dinaminę apkrovą. Jo paviršius dėvisi, galva yra paveikta. Bėgis taip pat patiria didelį lenkimo įtempį. Sudėtinga spauda ir ilgalaikis -servisas atneša žalą bėgiams.

Geležinkelio bėgių eksploatavimo trukmė gali labai skirtis atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip eismo intensyvumas, priežiūros praktika ir aplinkos sąlygos. Vidutiniškai gerai-prižiūrėtos trasos gali trukti30-50 metųprieš prireikus visiškai pakeisti, nors atskirus komponentus gali tekti keisti dažniau.
Plienas prieš geležį:Plienas yra geležies ir anglies lydinys, kuriame yra kitų elementų, tokių kaip manganas, todėl jis yra kietesnis ir atsparesnis nei gryna geležis.
Plieno pranašumai:Naudojant plieną, buvo galima gaminti daug ilgesnius bėgius, todėl sumažėjo jungčių skaičius ir buvo sukurta lygesnė, tvirtesnė vėžė.
Šiuolaikinė kompozicija:Šiuolaikiniai bėgiai paprastai gaminami iš vidutinio ar didelio{0}}anglies plieno, dažnai naudojant tam tikrą procentą anglies ir mangano, kad atitiktų stiprumo ir atsparumo dilimui reikalavimus.
GNEE RAIL bėgių tipai
GB standartinis plieninis bėgis

| Klasifikacija | Aukštis (mm) | Galvutė (mm) | Apačia (mm) | Storas (mm) | Svoris (kg/m) | |
| Lengvasis geležinkelis | 8 kg/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 kg/m | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg/m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 kg/m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 kg/m | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 kg/m | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 kg/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Sunkusis geležinkelis | 38 kg/m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg/m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg/m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Crance bėgiai | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| 100 kv | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| 120 kv | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
Pietų Afrikos standartinis plieninis bėgis

| PIETŲ AFRIKOS ISCOR standartiniai bėgiai | |||||
| DYDIS | MATMENYS (mm) | SVORIS (kg/m) | |||
| A | B | C | t | ||
| 15 kg | 41.28 | 76.2 | 76.2 | 7.54 | 14.905 |
| 22 kg | 50.01 | 95.25 | 95.25 | 9.92 | 22.542 |
| 30 kg | 57.15 | 109.54 | 109.54 | 11.5 | 30.25 |
| 40 kg | 63.5 | 127 | 127 | 14 | 40.31 |
| 48 kg | 68 | 150 | 127 | 14 | 47.6 |
| 57 kg | 71.2 | 165 | 140 | 16 | 57.4 |
Australijos standartinis plieninis bėgis

| AS 1085 bėgiai | |||||||
| Dydis | Matmenys (mm) | Svoris (kg/m) | Medžiaga | Ilgis (m) | |||
| Galva (mm) | Aukštis (mm) | Apačia (mm) | Žiniatinklis (mm); | ||||
| 31 kg | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 900A/1100 | 8-25 |
| 47 kg | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | 900A/1100 | 8-25 |
| 50 kg | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | 900A/1100 | 8-25 |
| 60 kg | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | 900A/1100 | 8-25 |
| 68 kg | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | 900A/1100 | 8-25 |
| 73 kg | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | 900A/1100 | 8-25 |
| 86KG | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | 900A/1100 | 8-25 |
| 89 kg | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | 900A/1100 | 8-25 |
Amerikietiško standarto plieninis bėgis, ASCE bėgis, AREMA bėgis

|
DYDIS |
MATMENYS (mm) | SVORIS (kg/m) | |||
| A | B | C | t | ||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 |
| ASCE 90 | 65.09 | 142.88 | 130.18 | 14.29 | 44.65 |
| ASCE 115 | 69.06 | 168.28 | 139.7 | 15.88 | 56.9 |
| ASCE 136 | 74.61 | 185.74 | 152.4 | 17.46 | 67.41 |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 |
Indijos (ISCR) standartinis plieninis bėgis

| DYDIS | MATMENYS (mm) | SVORIS (kg/m) | |||
| A | B | C | t | ||
| ISCR 50 | 51.2 | 90 | 90 | 20 | 29.8 |
| ISCR 60 | 61.3 | 105 | 105 | 24 | 40 |
| ISCR 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 |
| ISCR 80 | 81.7 | 130 | 130 | 32 | 64.2 |
| ISCR 100 | 101.9 | 150 | 150 | 38 | 89 |
| ISCR 120 | 122 | 170 | 170 | 44 | 118 |
Kaip profesionalus bėgių tvirtinimo detalių tiekėjas,GNEE RAILASgali pateikti skirtingus standartinius plieninius bėgius, tokius kaip Amerikos, BS, UIC, DIN, JIS, Australijos ir Pietų Afrikos, kurie naudojami geležinkelio linijose, kranuose ir anglies kasyboje.

